Studiengang Master Angewandte Informatik
Sommersemester 2008
Diese Übersicht zeigt alle Veranstaltungen für das oben angegebene Semester (Stand: 03.07.08 11:05).
(Geplante) Veranstaltungen anderer Semester oder anderer Studiengänge können Sie über die Veranstaltungssuche oder über die Links zu anderen Veranstaltungsübersichten finden.
Vorlesungen
| Modul | Titel | ECTS | SWS | Dozent(en) | Zeiten | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN2044 | Compilerbau - Compilerbau | 8.0 | 4V+2Ü | Seidl H. | Mo 14:00 - 15:30 | MI HS 2 | |
| Mi 10:15 - 11:45 | MI HS 2 | ||||||
| IN2119 | Computergestützte Gruppenarbeit 2 - Social Networking | 3.0 | 2V | Groh G. | Mi 14:00 - 16:00 | MI 01.07.023 | |
| IN2017 | Computer Grafik - Einführung in die Computer Grafik | 6.0 | 4V | Westermann R. | Mo 15:45 - 17:15 | MI HS 2 | |
| Di 13:00 - 14:30 | MI HS 2 | ||||||
| IN2112 | Desktop-basierte Nutzerschnittstellen für Computeranwendungen | 5.0 | 2V+2Ü | Klinker G. | Mi 10:15 - 11:45 | MI 03.13.010 | |
| IN2004 | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II | 8.0 | 4V+2Ü | Mayr E. | Mo 8:30 - 10:00 | MI 00.08.038 | |
| Fr 8:30 - 10:00 | MI 00.08.038 | ||||||
| IN0006 | Einführung in die Softwaretechnik | 6.0 | 3V+2Ü | Broy M. | Mi 8:15 - 9:45 | MI HS 1 | |
| Do 12:00 - 13:00 | MI HS 1 | ||||||
| IN2031 | Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen | 6.0 | 3V+2Ü | Kemper A. | Mo 9:15 - 10:00 | MI HS 2 | |
| Mo 10:15 - 11:45 | MI HS 2 | ||||||
| Do 10:15 - 11:45 | MI HS 2 | ||||||
| IN2032 | Elektronisches Publizieren / Document Engineering und das World-Wide Web | 5.0 | 3V+1Ü | Brüggemann-Klein A. | Di 10:15 - 11:45 | MI 01.07.023 | |
| Mi 10:15 - 11:45 | MI 01.07.023 | ||||||
| IN2094 | Fehlertoleranz - Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz von Rechensystemen | 4.0 | 2V+1Ü | Koch R., Walter M. | Fr 14:45 - 16:15 | MI 01.06.020 | |
| Fr 13:00 - 14:30 | MI 01.06.020 | ||||||
| IN2094 | Fehlertoleranz - Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz von Rechensystemen | 4.0 | 2V+1Ü | Mi 10:00 - 11:30 | MI 01.06.020 | ||
| Fr 14:00 - 15:30 | MI 01.06.020 | ||||||
| IN0007 | Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen | 6.0 | 3V+2Ü | Scheideler C. | Di 12:00 - 13:30 | PH HS 1 - PH 2501 | |
| Do 13:00 - 13:45 | MI HS 1 | ||||||
| IN0010 | Grundlagen: Rechnernetze und Verteilte Systeme | 5.0 | 3V+1Ü | Carle G. | Di 16:15 - 17:45 | MI HS 1 | |
| Mi 14:00 - 15:30 | MW2001 | ||||||
| IN2074 | Hochleistungsarchitekturen | 4.0 | 2V+1Ü | Gerndt H. | Mo 16:00 - 17:30 | MI 01.06.020 | |
| IN2033 | Informationsmanagement | 5.0 | 2V+2Ü | Krcmar H. | |||
| IN2155 | Integrierte IT Service Management-Lösungen anhand von Fallstudien | 3.0 | 2V | Hegering H. | |||
| IN2023 | Methoden der industriellen Bildverarbeitung | 3.0 | 2V | Steger C. | Mo 16:00 - 17:30 | MI 00.08.038 | |
| IN2098 | Mobile verteilte Systeme | 5.0 | 3V+1Ü | Baumgarten U. | Di 10:00 - 10:45 | MI HS 2 | |
| Do 8:30 - 10:00 | MI 00.13.009A | ||||||
| IN2010 | Modellbildung und Simulation | 8.0 | 4V+2Ü | Bungartz H. | Di 10:15 - 11:45 | MI 02.07.023 | |
| Mi 10:15 - 11:45 | MI 02.07.023 | ||||||
| Do 10:15 - 11:45 | MI 02.07.023 | ||||||
| IN2099 | Netz- und Systemmanagement | 4.0 | 3V | Hegering H. | Fr 8:00 - 11:00 | N1190 | |
| IN2013 | Parallele Programmierung und Hochleistungsrechnen | 4.0 | 2V+1Ü | Mundani R. | Di 12:15 - 13:45 | MI 02.07.023 | |
| Mi 16:45 - 18:15 | MI 02.07.023 | ||||||
| IN2052 | Petrinetze | 3.0 | 2V | Holzer M. | Do 8:30 - 10:00 | MI HS 2 | |
| IN2082 | Projektmanagement | 5.0 | 2V+2Ü | Krcmar H. | Mo 12:00 - 14:00 | MI 00.13.009A | |
| Mi 8:30 - 10:00 | MI 00.13.009A | ||||||
| IN2083 | Projektorganisation und -management in der Softwaretechnik | 5.0 | 2V+2Ü | Broy M. | Fr 10:00 - 12:00 | MI HS 2 | |
| IN2054 | Quantitative Modelle für Rechensysteme - Leistungsanalyse von Rechensystemen und Rechnernetzen | 4.0 | 3V | Jobmann M. | Di 14:15 - 15:45 | MI 01.06.011 | |
| Do 15:15 - 16:45 | MI 01.06.011 | ||||||
| IN2037 | Referenzmodelle für Informationssysteme | 5.0 | 3V+1Ü | Wolf P. | Di 13:30 - 15:00 | MI 00.13.009A | |
| Di 8:30 - 11:00 | MI 00.13.009A | ||||||
| IN2178 | Security Engineering | 4.0 | 2V+1Ü | Weber R. | Di 14:15 - 16:30 | MI 01.07.023 | |
| IN2055 | Semantik | 8.0 | 4V+2Ü | Urban C. | Di 15:00 - 17:00 | MI 01.11.018 | |
| Mi 16:00 - 17:30 | MI 01.11.018 | ||||||
| IN2068 | Sensorgeführte Roboter | 1.0 | 1V | Hirzinger G. | Fr 11:30 - 13:00 | MI 00.08.038 | |
| IN2087 | Software Engineering für betriebliche Anwendungen - Masterkurs | 5.0 | 2V+2Ü | Matthes F. | Mo 12:00 - 13:30 | MI HS 2 | |
| Do 14:15 - 15:45 | MI 01.10.011 | ||||||
| IN2102 | Verteilte Anwendungen | 5.0 | 3V+1Ü | Schlichter J. | Di 11:45 - 14:30 | MI HS 1 | |
| IN2040 | Virtuelle Maschinen - Abstrakte Maschinen | 5.0 | 2V+2Ü | Verma K. | Di 10:15 - 11:45 | MI 02.07.014 | |
| Do 10:15 - 11:45 | MI 02.07.014 | ||||||
| IN2036 | Web-Anwendungen - Konzepte, Softwarearchitekturen und Technologien - ehemals "Multimedia-Datenbanken und Content Management" | 3.0 | 2V | Matthes F. | Di 12:00 - 13:30 | MI 00.13.009A |
Seminare
- keine Einträge
Praktika
| Modul | Titel | ECTS | SWS | Dozent(en) | Zeiten | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN2121 | Master-Praktikum Angewandte Softwareentwicklung | 10.0 | 6 | Kemper A., Matthes F., Schlichter J. | Di 16:00 - 18:00 | MI 01.10.011 |



