Lehrplanungsvorschau
Die Lehrplanungsvorschau zeigt die geplanten Vorlesungen der Fakultät für Informatik für die nächsten drei bis vier Semester.Die Pflege erfolgt durch das Servicebüro Studium in Absprache mit den jeweiligen Modulverantwortlichen.
Bitte beachten Sie, dass es trotz sorgfältiger Planung zu kurzfristigen Änderungen kommen kann und somit kein Anspruch auf die Durchführung einer Veranstaltungen besteht.
Die letzte Aktualisierung erfolgte am 1.7.2008 durch Angelika Müller
| Modulnummer | Titel | WS08/09 | SS09 | WS09/10 |
|---|---|---|---|---|
| IN0001 | Einführung in die Informatik 1 | Broy | -- | |
| IN0002 | Praktikum: Grundlagen der Programmierung | Broy | ||
| IN0003 | Einführung in die Informatik 2 | Seidl | -- | |
| IN0004 | Einführung in die Technische Informatik | Bode | -- | Bode |
| IN0005 | Praktikum: Technische Informatik | Piochacz | Piochacz | Piochacz |
| IN0006 | Einführung in die Softwaretechnik | Matthes | -- | |
| IN0007 | Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen | -- | Scheideler? | -- |
| IN0008 | Grundlagen: Datenbanken | Kemper | -- | Kemper |
| IN0009 | Grundlagen: Betriebssysteme und Systemsoftware | Schlichter | -- | Baumgarten |
| IN0010 | Grundlagen: Rechnernetze und Verteilte Systeme | -- | -- | |
| IN0011 | Einführung in die Theoretische Informatik | -- | Nipkow | -- |
| IN0015 | Diskrete Strukturen | Esparza | -- | |
| IN0018 | Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie | -- | Nachfolger Veith | -- |
| IN0019 | Numerisches Programmieren | Bungartz | Huckle | Bungartz |
| IN0021 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Krcmar | -- | Krcmar |
| IN0022 | Planen und Entscheiden in betrieblichenInformationssystemen | -- | Bichler | -- |
| IN1501 | Grundlagen der Programmierung | Herzog | -- | Herzog |
| IN1502 | Systeme und Systemkonzepte | -- | -- | -- |
| IN1503 | Introduction to Programming | Bungartz | -- | Bungartz |
| IN2001 | Algorithmen des Wissenschaftlichen Rechnens | -- | Bader | -- |
| IN2002 | Algorithmen des Wissenschaftlichen Rechnens II | Bungartz | -- | Huckle |
| IN2003 | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen | Scheideler | -- | |
| IN2004 | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II | -- | Informatik XIV | -- |
| IN2005 | Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen | -- | ||
| IN2006 | Internet-Algorithmik | -- | -- | |
| IN2007 | Komplexitätstheorie | -- | Mayr | -- |
| IN2008 | Kryptologie | -- | -- | |
| IN2009 | Kryptologie II | -- | -- | |
| IN2010 | Modellbildung und Simulation | Bungartz | ||
| IN2011 | Parallele Algorithmen | -- | Mayr | |
| IN2012 | Parallele Numerik | Huckle | -- | Huckle |
| IN2013 | Parallele Programmierung und Hochleistungsrechnen | -- | Mundani | -- |
| IN2014 | Auswertung von Bildfolgen | -- | Radig | -- |
| IN2015 | Bildsynthese | Georgii | -- | Westermann |
| IN2016 | Bildverstehen | Radig | -- | Radig |
| IN2017 | Computer Grafik | -- | Westermann | -- |
| IN2018 | Erweiterte Realität | Klinker | -- | Klinker |
| IN2019 | Erweiterte Realität II | -- | -- | -- |
| IN2020 | Geometrieverarbeitung | -- | Westermann | -- |
| IN2021 | Informatikanwendungen in der Medizin | Navab | -- | |
| IN2022 | Informatikanwendungen in der Medizin II | -- | Navab | -- |
| IN2023 | Methoden der industriellen Bildverarbeitung | -- | Steger | -- |
| IN2024 | Modellbasierte Auswertung von Bildern und Bildfolgen | -- | -- | -- |
| IN2025 | Simulation und Animation | -- | Westermann | -- |
| IN2026 | Wissenschaftliche Visualisierung | Westermann | -- | Westermann |
| IN2027 | Betriebliche Informationssysteme und ihre Rolle imUnternehmen | Matthes/Taubner | Matthes/Taubner | |
| IN2028 | Business Analytics | Bichler | -- | Bichler |
| IN2030 | Data Mining und Knowledge Discovery | Runkler | -- | Runkler |
| IN2031 | Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen | -- | Kemper | -- |
| IN2032 | Elektronisches Publizieren / Document Engineering unddas World-Wide Web | Brüggem.-Klein | Brüggem.-Klein | |
| IN2033 | Informationsmanagement | -- | Krcmar | -- |
| IN2034 | Internetbasierte Geschäftssysteme | Bichler/Setzer | -- | Bichler/Setzer |
| IN2035 | Management des Softwarelebenszyklus und desorganisatorischen Wandels | Krcmar | -- | Krcmar |
| IN2036 | Web-Anwendungen - Konzepte, Softwarearchitekturen undTechnologien - ehemals "Multimedia-Datenbanken und ContentManagement" | -- | Matthes | -- |
| IN2037 | Referenzmodelle für Informationssysteme | -- | Wolf | -- |
| IN2038 | Verteilte und Web-Informationssysteme | -- | -- | -- |
| IN2039 | XML-Informationssysteme | -- | -- | -- |
| IN2040 | Virtuelle Maschinen | -- | Seidl | -- |
| IN2041 | Automaten und formale Sprachen | Esparza | -- | |
| IN2042 | Automaten und formale Sprachen II | |||
| IN2043 | Automatisches Beweisen | -- | -- | -- |
| IN2044 | Compilerbau | -- | Seidl | -- |
| IN2045 | Diskrete Simulation | Jobmann | -- | -- |
| IN2046 | Entscheidbarkeit und Berechenbarkeit | -- | -- | -- |
| IN2047 | Formale Methoden der Computersicherheit | -- | ||
| IN2048 | Gleichungslogik und Lambda-Kalkül | -- | ||
| IN2049 | Logik | Nipkow | -- | |
| IN2050 | Model Checking | -- | Esparza | -- |
| IN2051 | Nichtsequentielle Systeme und nebenläufigeProzesse | -- | -- | -- |
| IN2052 | Petrinetze | -- | -- | |
| IN2053 | Programmoptimierung | Seidl | -- | Seidl |
| IN2054 | Quantitative Modelle für Rechensysteme | -- | Jobmann | -- |
| IN2055 | Semantik | -- | Nipkow | -- |
| IN2056 | Temporale Logik | -- | -- | -- |
| IN2057 | 3D Computer Vision | -- | -- | |
| IN2058 | Anwendungen Wissenbasierter Methoden | -- | -- | -- |
| IN2060 | Echtzeitsysteme | Knoll | -- | Knoll |
| IN2061 | Einführung in die digitale Signalverarbeitung | -- | Knoll | -- |
| IN2062 | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz | Beetz | -- | Beetz |
| IN2063 | Integrierte (embedded) Intelligente Systeme | -- | Beetz | -- |
| IN2064 | Maschinelles Lernen | Schmidhuber | -- | Schmidhuber |
| IN2065 | Maschinelles Lernen II | -- | Schmidhuber | -- |
| IN2066 | Neuronale Netze | -- | -- | -- |
| IN2067 | Robotik | Burschka | -- | Burschka |
| IN2068 | Sensorgeführte Roboter | Hirzinger | Hirzinger | Hirzinger |
| IN2069 | Statistische und neuronale Lernverfahren | Stetter | -- | Stetter |
| IN2070 | Verteilte Künstliche Intelligenz | -- | -- | -- |
| IN2071 | Wissensbasierte Systeme für industrielleAnwendungen | -- | Struss | -- |
| IN2072 | Analyse von Systemperformanz | -- | -- | -- |
| IN2073 | Grid Computing | Jessen/Gerndt | -- | Jessen/Gerndt |
| IN2074 | Hochleistungsarchitekturen | -- | Gerndt | -- |
| IN2075 | Rechensysteme in Einzeldarstellungen: Mikroprozessoren | -- | Trinitis | -- |
| IN2076 | Rechnerarchitektur | -- | Gerndt | |
| IN2078 | Grundlagen der Programm- und Systementwicklung | -- | Broy | -- |
| IN2079 | IT und Unternehmensberatung | Bichler | -- | Bichler |
| IN2080 | Modellierung verteilter Systeme | Broy, Spies | -- | -- |
| IN2081 | Muster in der Softwaretechnik | -- | -- | |
| IN2082 | Projektmanagement | -- | Krcmar | -- |
| IN2083 | Projektorganisation und -management in derSoftwaretechnik | Broy | ||
| IN2084 | Prozesse und Methoden beim Testen von Software | -- | Kriebel | -- |
| IN2085 | Software Engineering für betrieblicheAnwendungen - Bachelorkurs | Matthes | -- | Matthes |
| IN2086 | Software Technologien für Kommunikationsnetze | -- | -- | -- |
| IN2087 | Software Engineering für betrieblicheAnwendungen - Masterkurs | -- | Matthes | -- |
| IN2088 | Softwarearchitekturen | Matthes | -- | Matthes |
| IN2089 | Strategisches IT-Management | Helbig | -- | Helbig |
| IN2090 | Verteiltes Problemlösen | Groh | -- | Groh |
| IN2091 | Automatisiertes Management von vernetzten,nebenläufigen Systemen | -- | -- | -- |
| IN2092 | Computergestützte Gruppenarbeit | Wörndl | -- | Wörndl |
| IN2093 | eLearning - Techniken und Infrastrukturen | Rathmayer | -- | Rathmayer |
| IN2094 | Fehlertoleranz | -- | Koch/Walter | -- |
| IN2095 | Internetprotokolle | Carle ? | -- | |
| IN2096 | Komponenten zum Aufbau von Rechnernetzen | Nachfolge Hegering ? | ||
| IN2097 | Masterkurs Rechnernetze | -- | ||
| IN2098 | Mobile verteilte Systeme | -- | -- | -- |
| IN2099 | Netz- und Systemmanagement | hängt von Nachfolge Hegering ab | ||
| IN2100 | Sichere Rechensysteme | Baumgarten | -- | |
| IN2101 | Sicherheit vernetzter Systeme | Nachfolge Hegering? | ||
| IN2102 | Verteilte Anwendungen | -- | Schlichter | -- |
| IN2103 | Challenges for the CIO (Berufsfeldspezialisierung CIO) | -- | Leimeister | -- |
| IN2104 | CIO Planspiel | Krcmar | -- | Krcmar |
| IN2105 | Informations- und Wissensmanagement | Krcmar | -- | Krcmar |
| IN2111 | Dreidimensionale Nutzerschnittstellen | -- | Klinker | -- |
| IN2112 | Desktop-basierte Nutzerschnittstellen fürComputeranwendungen | Klinker | -- | Klinker |
| IN2113 | Programmiersprachen | Seidl/Urban | Seidl/Urban | |
| IN2114 | Automotive Software - Methoden und Technologien | -- | Salzmann, Broy | -- |
| IN2115 | Netzwerkalgorithmen | -- | Scheideler | -- |
| IN2116 | Informationsdarstellungsgeräte | -- | -- | -- |
| IN2117 | Datenbanksysteme | Kemper | -- | Kemper |
| IN2118 | Datenbanksysteme und moderne CPU-Architekturen | Grust | ||
| IN2119 | Computergestützte Gruppenarbeit 2 | Wörndl | ||
| IN2123 | 3D Computer Vision II | -- | Navab | -- |
| IN2124 | Grundlegende Mathematische Methoden fürImaging und Visualisierung | Navab | -- | |
| IN2125 | Virtualisierungstechniken | Weidendorfer | -- | Weidendorfer |
| IN2126 | Software Engineering I: Softwaretechnik | -- | ||
| IN2127 | Ausgewählte Themen in algorithmischerBioinformatik | -- | -- | |
| IN2132 | Sprachenbasierte Sicherheit | Seidl/Verma | Seidl/Verma | |
| IN2133 | Grundlagen von Computer Vision | Burschka | -- | Burschka |
| IN2134 | Einführung in die Programmierung I | Zimmer | -- | Zimmer |
| IN2135 | Einführung in die Programmierung II | -- | Zimmer | -- |
| IN2138 | Bewegungsplanung in der Robotik | -- | Burschka | -- |
| IN2139 | Informationsvisualisierung | -- | Klinker | -- |
| IN2140 | Fortgeschrittene Konzepte verteilter Datenbanken -Programming Database Web Applications | |||
| IN2141 | Introduction to Scientific Computing II | -- | Mehl | -- |
| IN2143 | Von zentralen zu verteilten Betriebssystemen | -- | -- | -- |
| IN2147 | Parallele Programmierung | -- | Gerndt | -- |
| IN2148 | Perlen der Informatik | Nipkow | -- | |
| IN2149 | Perlen der Informatik 2 | -- | -- | |
| IN2150 | Grundlagen der Fachdidaktik | -- | -- | -- |
| IN2151 | Financial Engineering | -- | Buhl | -- |
| IN2152 | Didaktik der Informatik | Hubwieser | Hubwieser | Hubwieser |
| IN2153 | Didaktik der Informatik für Realschullehrer | Hubwieser | Hubwieser | Hubwieser |
| IN2154 | Internet-Algorithmik: Routing-Methoden | -- | -- | -- |
| IN2155 | Integrierte IT Service Management-Lösungenanhand von Fallstudien | Nachfolge Hegering? | ||
| IN2156 | Numerische Programmierung (CSE) | -- | -- | -- |
| IN2157 | Grundlegende Algorithmen (CSE) | Lehrstuhl XIV | -- | |
| IN2158 | Fortgeschrittene Netzwerk- und Graph-Algorithmen | Täubig | -- | |
| IN2159 | Algorithmen für die Speicherhierarchie | -- | -- | |
| IN2160 | Randomisierte Algorithmen | Scheideler | -- | |
| IN2161 | Netzwerke für den Zahlungsverkehr | -- | Baumgarten | -- |
| IN2162 | IT-Sicherheit und ihre Besonderheiten | Dierstein | -- | Dierstein |
| IN2163 | Informationssysteme im Gesundheitswesen | -- | Leimeister | -- |
| IN2164 | Fortgeschrittene Datenbankkonzepte fürBetriebliche Anwendungen | |||
| IN2165 | Model Checking II | Esparza (?) | -- | |
| IN2168 | Einführung in die Programmierung fürBioinformatiker | Richter | -- | Richter |
| IN2176 | Perlen der Informatik 3 | -- | ||
| IN2177 | Perlen der Informatik 4 | -- | ||
| IN2178 | Security Engineering | |||
| IN2179 | Algorithmische Bioinformatik I | |||
| IN3050 | Ausgewählte Themen aus dem Bereich SoftwareEngineering | |||
| IN3100 | Ausgewählte Themen aus dem Bereich Datenbankenund Informationssysteme | -- | -- | -- |
| IN3150 | Ausgewählte Themen aus dem BereichKünstliche Intelligenz und Robotik | Panin | ||
| IN3200 | Ausgewählte Themen aus dem BereichComputergrafik und Bildverstehen | |||
| IN3250 | Ausgewählte Themen aus dem BereichRechnerarchitektur | |||
| IN3300 | Ausgewählte Themen aus dem Bereich VerteilteSysteme und Rechnernetze | Carle ? | ||
| IN3350 | Ausgewählte Themen aus dem Bereich FormaleMethoden und ihre Anwendungen | Seidl | Seidl | Seidl |
| IN3400 | Ausgewählte Themen aus dem Bereich Algorithmenund Wissenschaftliches Rechnen | -- | -- | -- |
| IN8001 | Computersysteme 2 | Baumgarten | -- | -- |
| IN8002 | Datenbanksysteme für Hörer anderer Fachrichtungen | -- | Grust | -- |
| IN8003 | Einführung in die Informatik für andere Fachrichtungen | Schlichter | ||
| IN8004 | Informationswirtschaft | -- | Krcmar | -- |
| IN8005 | Einführung in die Informatik fürandere Fachrichtungen (TUM BWL) | -- | ||
| IN9001 | Kommunikation und Team | Krcmar | Krcmar | Krcmar |
| IN9002 | Public Relations | Hascher | Hascher | Hascher |
| IN9003 | Informatikrecht | Charles | Harder | Charles |
| IN9004 | Ethik und Verantwortung | CvL | CvL | CvL |
| IN9006 | Gründung und Führung kleinersoftwareorientierter Unternehmen | -- | Matthes/Hug | -- |
| IN9008 | Innovation und Risiko | CvL | CvL | CvL |
| IN9009 | Sich und andere führen | -- | Roth | -- |
| IN9010 | Seminar Wissenschaftler und Ethik | -- | Huckle | -- |
| IN9011 | Seminar Projektmanagement | Lechler | -- | Lechler |
| IN9012 | Enterprise Software in a Nutshell. SAP®R/3® in Betrieb und Anwendung | Krcmar | Krcmar | Krcmar |
| IN9015 | Informationskompetenz | -- | Grunder, Geisberg | -- |
| IN9016 | Didaktische Grundlagen für Informatiker:Konzepte der Didaktik und Psychologie für Bildungsmaßnahmen und E-Learning Systeme | -- | Hubwieser | -- |
| IN9017 | Existenzgründung | Bode | Bode | Bode |
| IN9019 | Unternehmerische Medienkompetenz | Opitz | Opitz | Opitz |
| IN9022 | Geschichte der Informatik 1: Computing before Computers | Hashagen | Hashagen | |
| IN9023 | Geschichte der Informatik 2: Von der Erfindung des Computers zum Internet | Hashagen | ||
| IN9024 | Die Entwicklung der modernen Informationsgesellschaft | Hashagen | Hashagen | |
| IN9025 | Innovative Unternehmer | Reichwald/Schönenberger | Reichwald/Schönenberger | |
| IN9026 | Trendseminar CDTM | Krcmar | Krcmar | |
| IN9027 | Höhere Bildungssysteme im internationalen Vergleich | Reiser | Reiser |



